価格・ライセンス
楽々Document Plusのライセンスやオプションについて紹介します。
ライセンス
楽々Document Plusの標準ライセンスとして、ユーザライセンスとCPUライセンスがあります。それぞれの中身を紹介します。
※クラウド版は、ユーザ数課金(100ユーザ~)でのご提供で、[100ユーザ料金:90,000円(税抜)/月]となります。詳細はお問い合わせください。 楽々Document Plus Cloudについてユーザライセンス
登録ユーザ数に応じたライセンスです。システムに登録するユーザ数を満たすライセンスをご選択ください。
製品名 | 条件 |
---|---|
文書管理パッケージ | |
100ユーザ・ライセンス | Windows版、1サーバ単位、最大文書数=50万文書 |
150ユーザ・ライセンス | Windows版、1サーバ単位、最大文書数=50万文書 |
200ユーザ・ライセンス | Windows版、1サーバ単位、最大文書数=50万文書 |
300ユーザ・ライセンス | Windows版、1サーバ単位、最大文書数=50万文書 |
600ユーザ・ライセンス | Windows版、1サーバ単位 |
1,000ユーザ・ライセンス | Windows版、1サーバ単位 |
追加1,000ユーザ・ライセンス | ユーザ数1,001~5,000までの範囲に適用、1サーバ単位 |
拡張1,000ユーザ・ライセンス | ユーザ数5,001~から適用、1サーバ単位 |
CPUライセンス
登録ユーザ数に制限のないライセンスです。サーバに割り当てるCPU数に応じたライセンスとなります。
製品名 | 備考 |
---|---|
文書管理パッケージ | |
1CPU(4コア)ライセンス | Windows版、APサーバのCPU |
追加 1CPU(4コア)ライセンス | 物理、仮想環境へのAPサーバ追加、仮想環境へのコア数追加 |
オプション
標準機能に加え、オプション機能もご用意しています。さらに便利に楽々Document Plusをご利用いただけます。
※クラウド版は、オプション機能のご用意はございません。拡張機能
オプション製品名 | 備考 |
---|---|
AD-SSOオプション | Active Directory(以下、AD)と連携して、ユーザー認証を行うことができます。 |
CADオプション | AutoCAD/JW-CADのファイルのサムネイル・ビューワ対応と全文検索対象にします。 |
QRコード読取オプション | QRコード付きの書類をスキャンした際に、QRコードの情報を楽々Document Plusへ自動登録します。 |
タイムスタンプ連携オプション | 楽々Document Plusに登録した添付ファイルへのタイムスタンプ付与(*)と、タイムスタンプが付与されたファイルの改ざん有無を一括検証するオプションです。(*)タイムスタンプ付与には、アマノセキュアジャパン株式会社が提供するe-timingの契約・費用が別途必要です。 |
AD-SSOオプションとは
Windows2000以降に搭載されるディレクトリ・サービスのADと連携して、ユーザー認証を行うことができるオプションです。AD連携を利用することで、楽々Document Plusへのアクセス時に自動認証処理を実施し、ログイン画面を経由することなく、楽々Document Plusを利用することができます。
大規模運用対応
オプション製品名 | 備考 |
---|---|
冗長化ライセンス | 同時利用数が多く、サーバを複数台用意し冗長化して負荷分散する場合に必要なライセンスです。 |
開発・検証ライセンス | 本番環境とは別に開発・検証用環境を構築する場合に必要なライセンスです。なお、本番環境と開発・検証用環境はそれぞれ独立した環境で同期をとらないものとします。 |
スタンバイライセンス | サーバやシステムに何らかの障害が発生したケースに備えて、スタンバイ構成にする場合に必要なライセンスです。(ホットスタンバイ/コールドスタンバイ両方) |
各ライセンスの違い