認定・表彰
認定
楽々Document Plus Cloud
JIIMA「スキャナ保存ソフト 法的要件認証(令和5年改正法令基準)」取得
※この認証ロゴは公益社団法人日本文書情報マネジメント協会によりライセンスされています。
楽々Document Plus Cloud
JIIMA「電子取引ソフト 法的要件認証(令和5年改正法令基準)」取得
※この認証ロゴは公益社団法人日本文書情報マネジメント協会によりライセンスされています。
楽々WorkflowII Cloud
JIIMA「スキャナ保存ソフト 法的要件認証(令和3年改正法令基準)」取得
※この認証ロゴは公益社団法人日本文書情報マネジメント協会によりライセンスされています。
楽々ProcurementII Cloud
JIIMA「電子取引ソフト 法的要件認証(令和3年改正法令基準)」取得
※この認証ロゴは公益社団法人日本文書情報マネジメント協会によりライセンスされています。
楽々ProcurementII Cloud
JIIMA「スキャナ保存ソフト 法的要件認証(令和3年改正法令基準)」取得
※この認証ロゴは公益社団法人日本文書情報マネジメント協会によりライセンスされています。
ISMSの国際規格ISO/IEC 27001の認証取得
JQA-IM0463
運用サービス部
・データセンター運用
・ネットワーク管理
・ハウジングサービス
ISMS(ISO/IEC 27001:2022)認証取得・本社及び東京支社
※この認証ロゴはGCERTIによりライセンスされています。
表彰
QuickSolution
検索・探索市場
ベンダー別売上金額ベース
7年連続シェア 1位
(2017~2023年度)
ITR「ITR Market View:対話型AI・機械学習プラットフォーム市場2024」
QuickSolution
エンタープライズサーチ/
検索エンジン市場
ベンダー別出荷金額・社数ベース 6年連続シェア 1位
(2018~2023年度)
デロイト トーマツ ミック経済研究所「コラボレーション・モバイル管理ソフトの市場展望2024年度版」(https://mic-r.co.jp/mr/03230/)
楽々WorkflowII
BOXIL SaaS AWARD
(ワークフローシステム部門) Good Service 8期連続受賞
(「BOXIL SaaS AWARD Winter 2022」「同 Spring 2023」「同 Summer 2023」「同 Autumn 2023」「同 Winter 2023」「同 Spring 2024」「同 Summer 2024」「同 Autumn 2024」)
MCore
ITreview Grid Award
IT資産管理ツール部門
「High Performer」
13期連続受賞(2021年Fall~2024年Fall)
「Leader」
2期連続受賞(2021年Spring~Summer)
年表
2003年 | 4月 | CMM(Capability Maturity Model)レベル3達成 |
---|---|---|
2007年 | 6月 | 伊丹センターが情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格であるISO/IEC 27001の認証取得 |
8月 | 全社の新規開発においてCMMI(Capability Maturity Model Integration)レベル3達成 | |
2008年 | 6月 | 横浜センターも含め、ISO/IEC 27001の認証取得 |
2009年 | 6月 | 鈴鹿センターを加え、ISO/IEC 27001の認証取得 |
2010年 | 3月 | 中国関係会社 住電軟件(大連)有限公司が大連市より「労働法AAA級(最高級)企業」の認定を受ける |
9月 | 中国関係会社 住電軟件(大連)有限公司が大連市より「技術先進型服務企業」の認定を受ける | |
10月 | 楽々FrameworkIIが「情報化月間推進会議議長表彰」受彰 | |
2011年 | 5月 | ビジネスソリューション事業本部QuickSolution開発グループがCMMIレベル3達成 |
7月 | CMMIレベル5達成 | |
2013年 | 12月 | ビジネスソリューション事業本部全体がCMMIレベル3達成 |
2014年 | 1月 | 楽々Document PlusがITトレンド年間ランキング2013年文書管理部門で1位獲得 |
6月 | システムソリューション事業本部の第一、第二システム部がCMMIレベル5達成 | |
2015年 | 1月 | 楽々Document PlusがITトレンド年間ランキング2014年文書管理部門で1位獲得 |
2016年 | 6月 | 楽々Document PlusがITトレンド年間ランキング2015年 文書管理部門で1位獲得 |
2017年 | 1月 | ビジネスソリューション事業本部全体がCMMIレベル3達成 楽々Document PlusがITトレンド年間ランキング2016年文書管理部門で1位獲得 |
6月 | システムソリューション事業本部全体が新規および派生開発においてCMMIレベル5達成 | |
8月 | QuickSolutionが検索エンジン パッケージ市場で2016年度シェア1位獲得(富士キメラ総研調べ) | |
2018年 | 1月 | 楽々Document PlusがITトレンド年間ランキング2017年文書管理部門で1位獲得 楽々ProcurementIIがITトレンド年間ランキング2017年購買管理部門で1位獲得 |
8月 | QuickSolutionが検索エンジン パッケージ市場で2017年度シェア1位獲得(富士キメラ総研調べ) | |
12月 | QuickSolutionが国内検索・探索市場で2017年度売上金額ベースシェア1位獲得(ITR調べ) | |
2019年 | 1月 | 楽々Document PlusがITトレンド年間ランキング2018年文書管理部門で1位獲得 |
3月 | システムソリューション事業本部がプロジェクトマネジメント学会より「PM実施賞奨励賞」受賞 | |
8月 | QuickSolutionが検索エンジン パッケージ市場で2018年度シェア1位獲得(富士キメラ総研調べ) | |
10月 | QuickSolutionがエンタープライズサーチ/検索エンジン市場でシェア1位を獲得(ミック経済研究所調べ) | |
2020年 | 1月 | 楽々Document PlusがITトレンド年間ランキング2019年文書管理部門で1位獲得 QuickSolutionが国内検索・探索市場で2018年度売上金額ベースシェア1位獲得(ITR調べ) |
7月 | MCoreがITreview Grid Award 2020 Summer IT資産管理部門で「High Performer」受賞 ビジネスソリューション事業本部全体がCMMIレベル3達成 楽々Framework3がITトレンド上半期ランキング2020年超高速開発部門で1位獲得 楽々WebデータベースがITトレンド上半期ランキング2020年データベース部門で1位獲得 楽々ProcurementIIがITトレンド上半期ランキング2020年購買管理部門で1位獲得 |
|
9月 | QuickSolutionが検索エンジン パッケージ市場で2019年度シェア1位獲得(富士キメラ総研調べ) | |
10月 | MCoreがITreview Grid Award 2020 Fall IT資産管理部門で「High Performer」受賞 QuickSolutionがエンタープライズサーチ/検索エンジン市場で2019年度シェア1位獲得(デロイト トーマツ ミック経済研究所調べ) |
|
11月 | QuickSolutionが国内検索・探索市場で2019年度ベンダー別売上金額シェア1位獲得(ITR調べ) | |
2021年 | 1月 | 楽々Framework3がITトレンド年間ランキング2020年超高速開発ツール部門で1位獲得 楽々WebデータベースがITトレンド年間ランキング2020年データベース部門で1位獲得 楽々ProcurementIIがITトレンド年間ランキング2020年購買管理部門で1位獲得 |
2月 | MCoreがITreview Grid Award 2021 Winter IT資産管理ツール部門で「High Performer」受賞 | |
5月 | MCoreがITreview Grid Award 2021 Spring IT資産管理ツール部門で「Leader」受賞 | |
7月 | MCoreがITreview Grid Award 2021 Summer IT資産管理ツール部門で「Leader」受賞 楽々Document PlusがITトレンド上半期ランキング2021年文書管理部門で1位獲得 楽々Framework3がITトレンド上半期ランキング2021年超高速開発部門で1位獲得 楽々WebデータベースがITトレンド上半期ランキング2021年データベース部門で1位獲得 楽々ProcurementIIがITトレンド上半期ランキング2021年購買管理部門で1位獲得 |
|
8月 | QuickSolutionが検索エンジン パッケージ市場で2020年度シェア1位獲得(富士キメラ総研調べ) | |
9月 | QuickSolutionが国内検索・探索市場で2020年度ベンダー別売上金額シェア1位獲得(ITR調べ) 楽々Document Plusが公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の「電子取引ソフト法的要件認証(令和2年改正法令基準)」を取得 |
|
10月 | MCoreがITreview Grid Award 2021 Fall IT資産管理ツール部門で「High Performer」受賞 QuickSolutionがエンタープライズサーチ/検索エンジン市場で2020年度シェア1位獲得(デロイト トーマツ ミック経済研究所調べ) |
|
2022年 | 1月 | MCoreがITreview Grid Award 2022 Winter IT資産管理ツール部門で「High Performer」受賞 楽々Document PlusがITトレンド年間ランキング2021年文書管理部門で1位獲得 楽々Framework3がITトレンド年間ランキング2021年超高速開発ツール部門で1位獲得 楽々WebデータベースがITトレンド年間ランキング2021年データベース部門で1位獲得 楽々ProcurementIIがITトレンド年間ランキング2021年購買管理部門で1位獲得 |
3月 | 楽々Document Plusが公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証(令和3年改正法令基準)」を取得 | |
4月 | 楽々Document Plusが第2回 ITトレンド Good Product(図面管理部門、文書管理部門)を受賞 QuickSolutionが第2回 ITトレンド Good Product(エンタープライズサーチ部門、ナレッジマネジメント部門)を受賞 楽々WorkflowIIが第2回 ITトレンド Good Product(ワークフロー大規模部門)を受賞 楽々Document Plusが公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の「電子取引ソフト法的要件認証(令和3年改正法令基準)」を取得 MCoreがITreview Grid Award 2022 Spring IT資産管理ツール部門で「High Performer」受賞 |
|
6月 | 楽々WorkflowIIが公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の「電子取引ソフト法的要件認証(令和3年改正法令基準)」を取得 楽々ProcurementIIが公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の「電子書類ソフト法的要件認証(認証パターン2:取引関係書類の作成・保存)」を取得 楽々WorkflowII Cloudが公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の「電子取引ソフト法的要件認証(令和3年改正法令基準)」を取得 楽々ProcurementII Cloudが公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の「電子書類ソフト法的要件認証(認証パターン2:取引関係書類の作成・保存)」を取得 |
|
7月 | MCoreがITreview Grid Award 2022 Summer IT資産管理ツール部門で「High Performer」受賞 QuickSolutionが検索エンジン パッケージ市場で2021年度シェア1位獲得(富士キメラ総研調べ) 楽々Document PlusがITトレンド上半期ランキング2022年文書管理部門で1位獲得 楽々Framework3がITトレンド上半期ランキング2022年超高速開発部門・開発ツール部門で1位獲得 楽々ProcurementIIがITトレンド上半期ランキング2022年購買管理部門で1位獲得 |
|
9月 | 楽々Document Plusが第3回 ITトレンド Good Product(図面管理部門、文書管理部門、契約書管理部門)を受賞 QuickSolutionが第3回 ITトレンド Good Product(エンタープライズサーチ部門、ナレッジマネジメント部門)を受賞 QuickSolutionが国内検索・探索市場で2021年度ベンダー別売上金額シェア1位獲得(ITR調べ) QuickSolutionがナレッジマネジメントソリューション市場で2021年度シェア1位獲得(富士キメラ総研調べ) 楽々ProcurementII Cloudが公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証(令和3年改正法令基準)」を取得 |
|
10月 | MCoreがITreview Grid Award 2022 Fall IT資産管理ツール部門で「High Performer」受賞 | |
11月 | 楽々ProcurementIIが公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の「電子取引ソフト法的要件認証(令和3年改正法令基準)」を取得 楽々ProcurementII Cloudが公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の「電子取引ソフト法的要件認証(令和3年改正法令基準)」を取得 |
|
12月 | 楽々WorkflowIIがBOXIL SaaS AWARD Winter 2022(ワークフローシステム部門)Good Service受賞 QuickSolutionが豊橋技術科学大学様より「共同研究に対しての感謝状」を受彰 |
|
2023年 | 1月 | 楽々Document PlusがITトレンド年間ランキング2022年文書管理部門で1位獲得 楽々Framework3がITトレンド年間ランキング2022年超高速開発ツール部門で1位獲得 楽々WebデータベースがITトレンド年間ランキング2022年データベース部門で1位獲得 楽々ProcurementIIがITトレンド年間ランキング2022年購買管理部門で1位獲得 楽々WorkflowIIが公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証(令和3年改正法令基準)」を取得 MCoreがITreview Grid Award 2023 Winter IT資産管理ツール部門で「High Performer」受賞 |
2月 | 楽々Document Plusが第4回 ITトレンド Good Product(図面管理部門)を受賞 QuickSolutionが第4回 ITトレンド Good Product(エンタープライズサーチ部門)を受賞 MCoreが第4回 ITトレンド Good Product(統合運用管理部門)を受賞 |
|
3月 | 楽々WorkflowII Cloudが公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証(令和3年改正法令基準)」を取得 楽々WorkflowIIがBOXIL SaaS AWARD Spring 2023(ワークフローシステム部門)Good Service受賞 |
|
4月 | MCoreがITreview Grid Award 2023 Spring IT資産管理ツール部門で「High Performer」受賞 | |
6月 | 楽々WorkflowIIがBOXIL SaaS AWARD Summer 2023(ワークフローシステム部門)Good Service受賞 | |
7月 | QuickSolutionが検索エンジン パッケージ市場で2022年度シェア1位獲得(富士キメラ総研調べ) 楽々ProcurementIIがITトレンド上半期ランキング2023年購買管理部門で1位獲得 |
|
8月 | MCoreがITreview Grid Award 2023 Summer IT資産管理ツール部門で「High Performer」受賞 | |
9月 | 楽々WorkflowIIがBOXIL SaaS AWARD Autumn 2023(ワークフローシステム部門)Good Service受賞 QuickSolutionが国内検索・探索市場で2022年度ベンダー別売上金額シェア1位獲得(ITR調べ) QuickSolutionがエンタープライズサーチ/検索エンジン市場で2022年度シェア1位獲得(デロイト トーマツ ミック経済研究所調べ) |
|
10月 | MCoreがITreview Grid Award 2023 Fall IT資産管理ツール部門で「High Performer」受賞 | |
12月 | 楽々WorkflowIIがBOXIL SaaS AWARD Winter 2023(ワークフローシステム部門)Good Service受賞 本社及び東京支社が情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格であるISO/IEC 27001:2022の認証をGCERTIより取得 |
|
2024年 | 1月 | MCoreがITreview Grid Award 2024 WInter IT資産管理ツール部門で「High Performer」受賞 楽々Framework3がITトレンド年間ランキング2023年超高速開発ツール部門で1位獲得 楽々WebデータベースがITトレンド年間ランキング2023年データベース部門で1位獲得 |
2月 | 楽々Document PlusがBOXIL SaaS AWARD Spring 2024(文書管理システム部門)Good Service・カスタマイズ性No.1受賞 楽々WorkflowIIがBOXIL SaaS AWARD Spring 2024(ワークフローシステム部門)Good Service受賞 |
|
4月 | MCoreがITreview Grid Award 2024 Spring IT資産管理ツール部門で「High Performer」受賞 | |
5月 | 楽々WorkflowIIがBOXIL SaaS AWARD Summer 2024(ワークフローシステム部門)Good Service受賞 | |
7月 |
楽々Document Plus Cloudが公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の「電帳法スキャナ保存ソフト法的要件認証(令和5年改正法令基準)」を取得 MCoreがITreview Grid Award 2024 Summer IT資産管理ツール部門で「High Performer」受賞 QuickSolutionが検索エンジン パッケージ市場で2023年度シェア1位獲得(富士キメラ総研調べ) QuickSolutionがITトレンド上半期ランキング2024年ナレッジマネジメントツール部門で1位獲得 楽々Framework3がITトレンド上半期ランキング2024年超高速開発部門で1位獲得 楽々ProcurementIIがITトレンド上半期ランキング2024年購買管理部門で1位獲得 |
|
8月 | QuickSolutionが国内検索・探索市場で2023年度ベンダー別売上金額シェア1位獲得(ITR調べ) | |
9月 | 楽々WorkflowIIがBOXIL SaaS AWARD Autumn 2024(ワークフローシステム部門)Good Service受賞 | |
10月 | MCoreがITreview Grid Award 2024 Fall IT資産管理ツール部門で「High Performer」受賞 | |
11月 | 楽々Document Plus Cloudが公益社団法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の「電子取引ソフト法的要件認証(令和5年改正法令基準)」を取得 |